Sonuçlar: Ekim 2026
Sonuçlanan tahminler, Ekim 2026: 799. Kazandı: 575, kaybetti: 224.
İsabet oranı: 72,0%
Güne göre
| Gün | Kazandı | Kaybetti | İsabet oranı |
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 30 Ekim 2026 | 1 | 0 | 100,0% |
| 29 Ekim 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 28 Ekim 2026 | 25 | 6 | 80,6% |
| 27 Ekim 2026 | 15 | 2 | 88,2% |
| 26 Ekim 2026 | 17 | 5 | 77,3% |
| 24 Ekim 2026 | 59 | 19 | 75,6% |
| 23 Ekim 2026 | 26 | 2 | 92,9% |
| 22 Ekim 2026 | 33 | 14 | 70,2% |
| 21 Ekim 2026 | 13 | 7 | 65,0% |
| 20 Ekim 2026 | 19 | 11 | 63,3% |
| 19 Ekim 2026 | 17 | 13 | 56,7% |
| 18 Ekim 2026 | 64 | 20 | 76,2% |
| 17 Ekim 2026 | 59 | 28 | 67,8% |
| 16 Ekim 2026 | 23 | 10 | 69,7% |
| 15 Ekim 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 14 Ekim 2026 | 8 | 4 | 66,7% |
| 13 Ekim 2026 | 9 | 6 | 60,0% |
| 12 Ekim 2026 | 8 | 5 | 61,5% |
| 11 Ekim 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 10 Ekim 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 9 Ekim 2026 | 7 | 5 | 58,3% |
| 8 Ekim 2026 | 3 | 1 | 75,0% |
| 7 Ekim 2026 | 2 | 4 | 33,3% |
| 6 Ekim 2026 | 11 | 3 | 78,6% |
| 5 Ekim 2026 | 4 | 4 | 50,0% |
| 4 Ekim 2026 | 9 | 5 | 64,3% |
| 3 Ekim 2026 | 31 | 9 | 77,5% |
| 2 Ekim 2026 | 12 | 9 | 57,1% |
| 1 Ekim 2026 | 9 | 4 | 69,2% |
Markete göre
| Market | Kazandı | Kaybetti | İsabet oranı |
|---|---|---|---|
| 1,5 Gol Üzeri | 254 | 70 | 78,4% |
| Ev Sahibi Kazanır | 159 | 76 | 67,7% |
| Deplasman Kazanır | 58 | 33 | 63,7% |
| Ev Sahibi veya Beraberlik (1X) | 56 | 12 | 82,4% |
| Beraberlik | 5 | 17 | 22,7% |
| 2,5 Gol Üzeri | 12 | 7 | 63,2% |
| Deplasman veya Beraberlik (X2) | 15 | 3 | 83,3% |
| 3,5 Gol Altı | 10 | 4 | 71,4% |
| Her İki Takım da Gol Atar | 5 | 2 | 71,4% |
| 0,5 Gol Üzeri | 1 | 0 | 100,0% |
Geçmiş sonuçlar gelecektekileri öngörmez.
Panoyu yanında taşı
iPhone ve Android’de ücretsiz, yeni tahminlerde bildirimle. Yalnızca 18+. Tahminler garanti değildir.
18+. Sorumlu bahis yap.
Tahminler görüştür, garanti değildir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin kadar oyna. Bahis eğlenceli olmaktan çıkarsa yardım al: Gamblers Anonymous.