Resultat för Oktober 2026
799 avgjorda tips i Oktober 2026: 575 vunna och 224 förlorade.
Träffprocent: 72,0%
Per dag
| Dag | Vunna | Förlorade | Träffprocent |
|---|---|---|---|
| 31 oktober 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 30 oktober 2026 | 1 | 0 | 100,0% |
| 29 oktober 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 28 oktober 2026 | 25 | 6 | 80,6% |
| 27 oktober 2026 | 15 | 2 | 88,2% |
| 26 oktober 2026 | 17 | 5 | 77,3% |
| 24 oktober 2026 | 59 | 19 | 75,6% |
| 23 oktober 2026 | 26 | 2 | 92,9% |
| 22 oktober 2026 | 33 | 14 | 70,2% |
| 21 oktober 2026 | 13 | 7 | 65,0% |
| 20 oktober 2026 | 19 | 11 | 63,3% |
| 19 oktober 2026 | 17 | 13 | 56,7% |
| 18 oktober 2026 | 64 | 20 | 76,2% |
| 17 oktober 2026 | 59 | 28 | 67,8% |
| 16 oktober 2026 | 23 | 10 | 69,7% |
| 15 oktober 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 14 oktober 2026 | 8 | 4 | 66,7% |
| 13 oktober 2026 | 9 | 6 | 60,0% |
| 12 oktober 2026 | 8 | 5 | 61,5% |
| 11 oktober 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 10 oktober 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 9 oktober 2026 | 7 | 5 | 58,3% |
| 8 oktober 2026 | 3 | 1 | 75,0% |
| 7 oktober 2026 | 2 | 4 | 33,3% |
| 6 oktober 2026 | 11 | 3 | 78,6% |
| 5 oktober 2026 | 4 | 4 | 50,0% |
| 4 oktober 2026 | 9 | 5 | 64,3% |
| 3 oktober 2026 | 31 | 9 | 77,5% |
| 2 oktober 2026 | 12 | 9 | 57,1% |
| 1 oktober 2026 | 9 | 4 | 69,2% |
Per marknad
| Marknad | Vunna | Förlorade | Träffprocent |
|---|---|---|---|
| Över 1,5 Mål | 254 | 70 | 78,4% |
| Henvinst | 159 | 76 | 67,7% |
| Bortavinst | 58 | 33 | 63,7% |
| Hemma eller Oavgjort (1X) | 56 | 12 | 82,4% |
| Oavgjort | 5 | 17 | 22,7% |
| Över 2,5 Mål | 12 | 7 | 63,2% |
| Borta eller Oavgjort (X2) | 15 | 3 | 83,3% |
| Under 3,5 Mål | 10 | 4 | 71,4% |
| Båda Lagen Gör Mål | 5 | 2 | 71,4% |
| Över 0,5 Mål | 1 | 0 | 100,0% |
Tidigare resultat förutsäger inte framtida.
Ta med dig tavlan
Gratis på iPhone och Android, med notiser om nya tips. Endast 18+. Tips är inga garantier.
18+. Spela ansvarsfullt.
Tips är åsikter, inga garantier. Spela bara för det du har råd att förlora. Om spelandet slutar vara roligt, sök hjälp: Stödlinjen.