Resultaten voor Oktober 2026
799 afgerekende tips in Oktober 2026: 575 gewonnen en 224 verloren.
Trefkans: 72,0%
Per dag
| Dag | Gewonnen | Verloren | Trefkans |
|---|---|---|---|
| 31 oktober 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 30 oktober 2026 | 1 | 0 | 100,0% |
| 29 oktober 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 28 oktober 2026 | 25 | 6 | 80,6% |
| 27 oktober 2026 | 15 | 2 | 88,2% |
| 26 oktober 2026 | 17 | 5 | 77,3% |
| 24 oktober 2026 | 59 | 19 | 75,6% |
| 23 oktober 2026 | 26 | 2 | 92,9% |
| 22 oktober 2026 | 33 | 14 | 70,2% |
| 21 oktober 2026 | 13 | 7 | 65,0% |
| 20 oktober 2026 | 19 | 11 | 63,3% |
| 19 oktober 2026 | 17 | 13 | 56,7% |
| 18 oktober 2026 | 64 | 20 | 76,2% |
| 17 oktober 2026 | 59 | 28 | 67,8% |
| 16 oktober 2026 | 23 | 10 | 69,7% |
| 15 oktober 2026 | 18 | 3 | 85,7% |
| 14 oktober 2026 | 8 | 4 | 66,7% |
| 13 oktober 2026 | 9 | 6 | 60,0% |
| 12 oktober 2026 | 8 | 5 | 61,5% |
| 11 oktober 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 10 oktober 2026 | 19 | 8 | 70,4% |
| 9 oktober 2026 | 7 | 5 | 58,3% |
| 8 oktober 2026 | 3 | 1 | 75,0% |
| 7 oktober 2026 | 2 | 4 | 33,3% |
| 6 oktober 2026 | 11 | 3 | 78,6% |
| 5 oktober 2026 | 4 | 4 | 50,0% |
| 4 oktober 2026 | 9 | 5 | 64,3% |
| 3 oktober 2026 | 31 | 9 | 77,5% |
| 2 oktober 2026 | 12 | 9 | 57,1% |
| 1 oktober 2026 | 9 | 4 | 69,2% |
Per markt
| Markt | Gewonnen | Verloren | Trefkans |
|---|---|---|---|
| Meer dan 1,5 Doelpunten | 254 | 70 | 78,4% |
| Thuiswinst | 159 | 76 | 67,7% |
| Uitwinst | 58 | 33 | 63,7% |
| Thuis of Gelijk (1X) | 56 | 12 | 82,4% |
| Gelijk spel | 5 | 17 | 22,7% |
| Meer dan 2,5 Doelpunten | 12 | 7 | 63,2% |
| Uit of Gelijk (X2) | 15 | 3 | 83,3% |
| Minder dan 3,5 Doelpunten | 10 | 4 | 71,4% |
| Beide Teams Scoren | 5 | 2 | 71,4% |
| Meer dan 0,5 Doelpunten | 1 | 0 | 100,0% |
Resultaten uit het verleden voorspellen de toekomst niet.
Neem het bord mee
Gratis op iPhone en Android, met meldingen bij nieuwe tips. Alleen 18+. Tips zijn geen garanties.
18+. Wed verantwoord.
Tips zijn meningen, geen garanties. Wed alleen wat je kunt missen. Is wedden niet meer leuk, zoek dan hulp: Loket Kansspel.