Rezultati: September 2026
Obračunani nasveti, September 2026: 1104. Zmage: 798, porazi: 306.
Uspešnost: 72,3%
Po dnevih
| Dan | Zmage | Porazi | Uspešnost |
|---|---|---|---|
| 30. september 2026 | 6 | 5 | 54,5% |
| 29. september 2026 | 20 | 7 | 74,1% |
| 28. september 2026 | 8 | 10 | 44,4% |
| 27. september 2026 | 25 | 11 | 69,4% |
| 26. september 2026 | 38 | 15 | 71,7% |
| 25. september 2026 | 17 | 10 | 63,0% |
| 24. september 2026 | 11 | 3 | 78,6% |
| 23. september 2026 | 2 | 1 | 66,7% |
| 22. september 2026 | 10 | 7 | 58,8% |
| 20. september 2026 | 2 | 0 | 100,0% |
| 19. september 2026 | 66 | 18 | 78,6% |
| 18. september 2026 | 13 | 4 | 76,5% |
| 17. september 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 16. september 2026 | 20 | 12 | 62,5% |
| 15. september 2026 | 27 | 15 | 64,3% |
| 14. september 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 13. september 2026 | 67 | 22 | 75,3% |
| 12. september 2026 | 72 | 25 | 74,2% |
| 11. september 2026 | 29 | 9 | 76,3% |
| 10. september 2026 | 23 | 8 | 74,2% |
| 9. september 2026 | 31 | 10 | 75,6% |
| 8. september 2026 | 31 | 12 | 72,1% |
| 7. september 2026 | 14 | 14 | 50,0% |
| 6. september 2026 | 64 | 20 | 76,2% |
| 5. september 2026 | 65 | 25 | 72,2% |
| 4. september 2026 | 30 | 7 | 81,1% |
| 3. september 2026 | 22 | 6 | 78,6% |
| 2. september 2026 | 34 | 9 | 79,1% |
| 1. september 2026 | 17 | 9 | 65,4% |
Po trgih
| Trg | Zmage | Porazi | Uspešnost |
|---|---|---|---|
| Več kot 1,5 Golov | 406 | 102 | 79,9% |
| Zmaga Doma | 160 | 90 | 64,0% |
| Doma ali Neodločeno (1X) | 99 | 22 | 81,8% |
| Zmaga V Gosti | 64 | 36 | 64,0% |
| Neodločeno | 15 | 40 | 27,3% |
| Manj kot 3,5 Golov | 21 | 12 | 63,6% |
| Več kot 2,5 Golov | 15 | 4 | 78,9% |
| V Gosti ali Neodločeno (X2) | 18 | 0 | 100,0% |
Pretekli rezultati ne napovedujejo prihodnjih.
Vzemite tablo s seboj
Brezplačno za iPhone in Android, z obvestili o novih nasvetih. Samo 18+. Nasveti niso zagotovilo.
18+. Stavite odgovorno.
Nasveti so mnenja, ne zagotovila. Stavite samo toliko, kolikor lahko izgubite. Če stave niso več zabavne, poiščite pomoč: Anonimni hazarderji.