Wyniki: Wrzesień 2026
Rozliczone typy, Wrzesień 2026: 1104. Wygrane: 798, przegrane: 306.
Skuteczność: 72,3%
Według dnia
| Dzień | Wygrane | Przegrane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| 30 września 2026 | 6 | 5 | 54,5% |
| 29 września 2026 | 20 | 7 | 74,1% |
| 28 września 2026 | 8 | 10 | 44,4% |
| 27 września 2026 | 25 | 11 | 69,4% |
| 26 września 2026 | 38 | 15 | 71,7% |
| 25 września 2026 | 17 | 10 | 63,0% |
| 24 września 2026 | 11 | 3 | 78,6% |
| 23 września 2026 | 2 | 1 | 66,7% |
| 22 września 2026 | 10 | 7 | 58,8% |
| 20 września 2026 | 2 | 0 | 100,0% |
| 19 września 2026 | 66 | 18 | 78,6% |
| 18 września 2026 | 13 | 4 | 76,5% |
| 17 września 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 16 września 2026 | 20 | 12 | 62,5% |
| 15 września 2026 | 27 | 15 | 64,3% |
| 14 września 2026 | 17 | 6 | 73,9% |
| 13 września 2026 | 67 | 22 | 75,3% |
| 12 września 2026 | 72 | 25 | 74,2% |
| 11 września 2026 | 29 | 9 | 76,3% |
| 10 września 2026 | 23 | 8 | 74,2% |
| 9 września 2026 | 31 | 10 | 75,6% |
| 8 września 2026 | 31 | 12 | 72,1% |
| 7 września 2026 | 14 | 14 | 50,0% |
| 6 września 2026 | 64 | 20 | 76,2% |
| 5 września 2026 | 65 | 25 | 72,2% |
| 4 września 2026 | 30 | 7 | 81,1% |
| 3 września 2026 | 22 | 6 | 78,6% |
| 2 września 2026 | 34 | 9 | 79,1% |
| 1 września 2026 | 17 | 9 | 65,4% |
Według rynku
| Rynek | Wygrane | Przegrane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1,5 Bramek | 406 | 102 | 79,9% |
| Zwycięstwo Gospodarzy | 160 | 90 | 64,0% |
| Gospodarze lub Remis (1X) | 99 | 22 | 81,8% |
| Zwycięstwo Gości | 64 | 36 | 64,0% |
| Remis | 15 | 40 | 27,3% |
| Poniżej 3,5 Bramek | 21 | 12 | 63,6% |
| Powyżej 2,5 Bramek | 15 | 4 | 78,9% |
| Goście lub Remis (X2) | 18 | 0 | 100,0% |
Wcześniejsze wyniki nie przesądzają o przyszłych.
Zabierz tablicę ze sobą
Za darmo na iPhone’a i Androida, z powiadomieniami o nowych typach. Tylko 18+. Typy nie są gwarancją.
18+. Obstawiaj odpowiedzialnie.
Typy to opinie, nie gwarancje. Obstawiaj tylko tyle, ile możesz stracić. Jeśli obstawianie przestaje być zabawą, poszukaj pomocy: Anonimowi Hazardziści.