Rezultati: Avgust 2026
Obračunani nasveti, Avgust 2026: 1158. Zmage: 824, porazi: 334.
Uspešnost: 71,2%
Po dnevih
| Dan | Zmage | Porazi | Uspešnost |
|---|---|---|---|
| 31. avgust 2026 | 30 | 8 | 78,9% |
| 30. avgust 2026 | 76 | 22 | 77,6% |
| 29. avgust 2026 | 63 | 23 | 73,3% |
| 28. avgust 2026 | 30 | 15 | 66,7% |
| 27. avgust 2026 | 33 | 6 | 84,6% |
| 26. avgust 2026 | 22 | 6 | 78,6% |
| 25. avgust 2026 | 18 | 6 | 75,0% |
| 24. avgust 2026 | 22 | 12 | 64,7% |
| 23. avgust 2026 | 64 | 15 | 81,0% |
| 22. avgust 2026 | 58 | 30 | 65,9% |
| 21. avgust 2026 | 22 | 10 | 68,8% |
| 20. avgust 2026 | 25 | 19 | 56,8% |
| 19. avgust 2026 | 15 | 6 | 71,4% |
| 18. avgust 2026 | 14 | 3 | 82,4% |
| 17. avgust 2026 | 20 | 4 | 83,3% |
| 16. avgust 2026 | 32 | 13 | 71,1% |
| 14. avgust 2026 | 25 | 4 | 86,2% |
| 13. avgust 2026 | 29 | 7 | 80,6% |
| 12. avgust 2026 | 13 | 5 | 72,2% |
| 11. avgust 2026 | 8 | 7 | 53,3% |
| 10. avgust 2026 | 12 | 10 | 54,5% |
| 9. avgust 2026 | 44 | 22 | 66,7% |
| 8. avgust 2026 | 29 | 21 | 58,0% |
| 7. avgust 2026 | 12 | 12 | 50,0% |
| 6. avgust 2026 | 17 | 10 | 63,0% |
| 5. avgust 2026 | 7 | 4 | 63,6% |
| 4. avgust 2026 | 11 | 5 | 68,8% |
| 3. avgust 2026 | 9 | 7 | 56,3% |
| 2. avgust 2026 | 35 | 12 | 74,5% |
| 1. avgust 2026 | 29 | 10 | 74,4% |
Po trgih
| Trg | Zmage | Porazi | Uspešnost |
|---|---|---|---|
| Več kot 1,5 Golov | 390 | 120 | 76,5% |
| Zmaga Doma | 171 | 95 | 64,3% |
| Doma ali Neodločeno (1X) | 122 | 42 | 74,4% |
| Zmaga V Gosti | 50 | 41 | 54,9% |
| Manj kot 3,5 Golov | 51 | 9 | 85,0% |
| Neodločeno | 8 | 22 | 26,7% |
| V Gosti ali Neodločeno (X2) | 23 | 4 | 85,2% |
| Več kot 2,5 Golov | 9 | 1 | 90,0% |
Pretekli rezultati ne napovedujejo prihodnjih.
Vzemite tablo s seboj
Brezplačno za iPhone in Android, z obvestili o novih nasvetih. Samo 18+. Nasveti niso zagotovilo.
18+. Stavite odgovorno.
Nasveti so mnenja, ne zagotovila. Stavite samo toliko, kolikor lahko izgubite. Če stave niso več zabavne, poiščite pomoč: Anonimni hazarderji.