Résultats de Août 2026
1158 pronostics réglés en Août 2026 : 824 gagnés et 334 perdus.
Taux de réussite: 71,2%
Par jour
| Jour | Gagnés | Perdus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 31 août 2026 | 30 | 8 | 78,9% |
| 30 août 2026 | 76 | 22 | 77,6% |
| 29 août 2026 | 63 | 23 | 73,3% |
| 28 août 2026 | 30 | 15 | 66,7% |
| 27 août 2026 | 33 | 6 | 84,6% |
| 26 août 2026 | 22 | 6 | 78,6% |
| 25 août 2026 | 18 | 6 | 75,0% |
| 24 août 2026 | 22 | 12 | 64,7% |
| 23 août 2026 | 64 | 15 | 81,0% |
| 22 août 2026 | 58 | 30 | 65,9% |
| 21 août 2026 | 22 | 10 | 68,8% |
| 20 août 2026 | 25 | 19 | 56,8% |
| 19 août 2026 | 15 | 6 | 71,4% |
| 18 août 2026 | 14 | 3 | 82,4% |
| 17 août 2026 | 20 | 4 | 83,3% |
| 16 août 2026 | 32 | 13 | 71,1% |
| 14 août 2026 | 25 | 4 | 86,2% |
| 13 août 2026 | 29 | 7 | 80,6% |
| 12 août 2026 | 13 | 5 | 72,2% |
| 11 août 2026 | 8 | 7 | 53,3% |
| 10 août 2026 | 12 | 10 | 54,5% |
| 9 août 2026 | 44 | 22 | 66,7% |
| 8 août 2026 | 29 | 21 | 58,0% |
| 7 août 2026 | 12 | 12 | 50,0% |
| 6 août 2026 | 17 | 10 | 63,0% |
| 5 août 2026 | 7 | 4 | 63,6% |
| 4 août 2026 | 11 | 5 | 68,8% |
| 3 août 2026 | 9 | 7 | 56,3% |
| 2 août 2026 | 35 | 12 | 74,5% |
| 1 août 2026 | 29 | 10 | 74,4% |
Par marché
| Marché | Gagnés | Perdus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 Buts | 390 | 120 | 76,5% |
| Victoire Domicile | 171 | 95 | 64,3% |
| Domicile ou Nul (1X) | 122 | 42 | 74,4% |
| Victoire Extérieur | 50 | 41 | 54,9% |
| Moins de 3,5 Buts | 51 | 9 | 85,0% |
| Match Nul | 8 | 22 | 26,7% |
| Extérieur ou Nul (X2) | 23 | 4 | 85,2% |
| Plus de 2,5 Buts | 9 | 1 | 90,0% |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Emportez le tableau
Gratuit sur iPhone et Android, avec alertes à chaque nouveau pronostic. 18+ uniquement. Les pronostics ne sont pas des garanties.
18+. Pariez de manière responsable.
Les pronostics sont des avis, pas des garanties. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si le jeu n’est plus un plaisir, demandez de l’aide : Joueurs Info Service.