Resultados de Novembro de 2026
221 prognósticos resolvidos em Novembro de 2026: 155 ganhos e 66 perdidos.
Taxa de acerto: 70,1%
Por dia
| Dia | Ganhos | Perdidos | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|
| 9 de novembro de 2026 | 2 | 2 | 50,0% |
| 8 de novembro de 2026 | 17 | 5 | 77,3% |
| 7 de novembro de 2026 | 12 | 5 | 70,6% |
| 6 de novembro de 2026 | 10 | 5 | 66,7% |
| 5 de novembro de 2026 | 34 | 18 | 65,4% |
| 4 de novembro de 2026 | 21 | 5 | 80,8% |
| 3 de novembro de 2026 | 24 | 13 | 64,9% |
| 2 de novembro de 2026 | 20 | 8 | 71,4% |
| 1 de novembro de 2026 | 15 | 5 | 75,0% |
Por mercado
| Mercado | Ganhos | Perdidos | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 Gols | 88 | 22 | 80,0% |
| Vitória em Casa | 26 | 15 | 63,4% |
| Vitória Fora | 17 | 12 | 58,6% |
| Casa ou Empate (1X) | 15 | 5 | 75,0% |
| Empate | 2 | 5 | 28,6% |
| Mais de 2,5 Gols | 3 | 2 | 60,0% |
| Fora ou Empate (X2) | 2 | 2 | 50,0% |
| Menos de 3,5 Gols | 1 | 1 | 50,0% |
| Ambos os Times Marcam | 1 | 1 | 50,0% |
| Menos de 2,5 Gols | 0 | 1 | 0,0% |
Resultados passados não preveem resultados futuros.
Leve o quadro consigo
Grátis em iPhone e Android, com avisos a cada novo prognóstico. Só 18+. Prognósticos não são garantias.
18+. Aposte com responsabilidade.
Prognósticos são opiniões, não garantias. Aposte só o que pode perder. Se apostar deixar de ser divertido, peça ajuda: Jogadores Anónimos.