Résultats de Novembre 2026
217 pronostics réglés en Novembre 2026 : 153 gagnés et 64 perdus.
Taux de réussite: 70,5%
Par jour
| Jour | Gagnés | Perdus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 8 novembre 2026 | 17 | 5 | 77,3% |
| 7 novembre 2026 | 12 | 5 | 70,6% |
| 6 novembre 2026 | 10 | 5 | 66,7% |
| 5 novembre 2026 | 34 | 18 | 65,4% |
| 4 novembre 2026 | 21 | 5 | 80,8% |
| 3 novembre 2026 | 24 | 13 | 64,9% |
| 2 novembre 2026 | 20 | 8 | 71,4% |
| 1 novembre 2026 | 15 | 5 | 75,0% |
Par marché
| Marché | Gagnés | Perdus | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 Buts | 87 | 22 | 79,8% |
| Victoire Domicile | 26 | 13 | 66,7% |
| Victoire Extérieur | 17 | 12 | 58,6% |
| Domicile ou Nul (1X) | 14 | 5 | 73,7% |
| Match Nul | 2 | 5 | 28,6% |
| Plus de 2,5 Buts | 3 | 2 | 60,0% |
| Extérieur ou Nul (X2) | 2 | 2 | 50,0% |
| Moins de 3,5 Buts | 1 | 1 | 50,0% |
| Les Deux Équipes Marquaient | 1 | 1 | 50,0% |
| Moins de 2,5 Buts | 0 | 1 | 0,0% |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Emportez le tableau
Gratuit sur iPhone et Android, avec alertes à chaque nouveau pronostic. 18+ uniquement. Les pronostics ne sont pas des garanties.
18+. Pariez de manière responsable.
Les pronostics sont des avis, pas des garanties. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si le jeu n’est plus un plaisir, demandez de l’aide : Joueurs Info Service.