नतीजे: अप्रैल 2026
अप्रैल 2026 में 1028 तय टिप्स: 789 जीतीं और 239 हारीं।
सफलता दर: 76.8%
दिन के हिसाब से
| दिन | जीतीं | हारीं | सफलता दर |
|---|---|---|---|
| 30 अप्रैल 2026 | 7 | 4 | 63.6% |
| 29 अप्रैल 2026 | 22 | 6 | 78.6% |
| 28 अप्रैल 2026 | 11 | 6 | 64.7% |
| 27 अप्रैल 2026 | 23 | 7 | 76.7% |
| 26 अप्रैल 2026 | 41 | 17 | 70.7% |
| 25 अप्रैल 2026 | 49 | 12 | 80.3% |
| 24 अप्रैल 2026 | 31 | 7 | 81.6% |
| 23 अप्रैल 2026 | 18 | 9 | 66.7% |
| 22 अप्रैल 2026 | 32 | 16 | 66.7% |
| 21 अप्रैल 2026 | 31 | 9 | 77.5% |
| 20 अप्रैल 2026 | 13 | 9 | 59.1% |
| 19 अप्रैल 2026 | 35 | 6 | 85.4% |
| 18 अप्रैल 2026 | 51 | 16 | 76.1% |
| 17 अप्रैल 2026 | 31 | 11 | 73.8% |
| 16 अप्रैल 2026 | 21 | 6 | 77.8% |
| 15 अप्रैल 2026 | 18 | 2 | 90.0% |
| 14 अप्रैल 2026 | 11 | 1 | 91.7% |
| 13 अप्रैल 2026 | 19 | 6 | 76.0% |
| 12 अप्रैल 2026 | 64 | 15 | 81.0% |
| 11 अप्रैल 2026 | 60 | 24 | 71.4% |
| 10 अप्रैल 2026 | 26 | 5 | 83.9% |
| 9 अप्रैल 2026 | 15 | 1 | 93.8% |
| 8 अप्रैल 2026 | 9 | 2 | 81.8% |
| 7 अप्रैल 2026 | 8 | 1 | 88.9% |
| 6 अप्रैल 2026 | 32 | 13 | 71.1% |
| 5 अप्रैल 2026 | 28 | 10 | 73.7% |
| 4 अप्रैल 2026 | 49 | 10 | 83.1% |
| 3 अप्रैल 2026 | 21 | 3 | 87.5% |
| 1 अप्रैल 2026 | 13 | 5 | 72.2% |
मार्केट के हिसाब से
| मार्केट | जीतीं | हारीं | सफलता दर |
|---|---|---|---|
| 1.5 गोल से अधिक | 468 | 108 | 81.3% |
| होम या ड्रॉ (1X) | 111 | 25 | 81.6% |
| होम जीत | 63 | 30 | 67.7% |
| 2.5 गोल से अधिक | 30 | 24 | 55.6% |
| दोनों टीमें स्कोर करेंगी | 26 | 18 | 59.1% |
| 3.5 गोल से कम | 28 | 7 | 80.0% |
| अवे जीत | 22 | 12 | 64.7% |
| अवे या ड्रॉ (X2) | 24 | 4 | 85.7% |
| होम 1.5 गोल से अधिक | 10 | 8 | 55.6% |
| अवे 1.5 गोल से अधिक | 6 | 2 | 75.0% |
| 4.5 गोल से कम | 1 | 0 | 100.0% |
| 3.5 गोल से अधिक | 0 | 1 | 0.0% |
पिछले नतीजे भविष्य के नतीजे नहीं बताते।
बोर्ड साथ रखें
iPhone और Android पर मुफ़्त, नई टिप्स पर नोटिफ़िकेशन के साथ। सिर्फ़ 18+. टिप्स गारंटी नहीं हैं।
18+. ज़िम्मेदारी से बेट लगाएँ।
टिप्स राय हैं, गारंटी नहीं। सिर्फ़ उतना लगाएँ जितना खो सकें। अगर बेटिंग मज़ेदार न रहे, तो मदद लें: Gamblers Anonymous.