Resultater og historikk
Hvert TipFever-tips avgjøres etter sluttsignalet og telles her, gevinster og tap.
- Publiserte tips
- 11 121
- Vunnet
- 7 904
- Tapt
- 2 624
- Treffprosent
- 75,1%
Totalt. Tidligere resultater forutsier ikke fremtidige.
Siste 7 dager
- søndag 8. november 202617 vunnet, 5 tapt. Treffprosent 77,3%.
- lørdag 7. november 202612 vunnet, 5 tapt. Treffprosent 70,6%.
- fredag 6. november 202610 vunnet, 5 tapt. Treffprosent 66,7%.
- torsdag 5. november 202634 vunnet, 18 tapt. Treffprosent 65,4%.
- onsdag 4. november 202621 vunnet, 5 tapt. Treffprosent 80,8%.
- tirsdag 3. november 202624 vunnet, 13 tapt. Treffprosent 64,9%.
- mandag 2. november 202620 vunnet, 8 tapt. Treffprosent 71,4%.
Månedsarkiv
Ta med deg tavla
Gratis på iPhone og Android, med varsler om nye tips. Kun 18+. Tips er ingen garanti.
18+. Spill ansvarlig.
Tips er meninger, ikke garantier. Spill bare for det du har råd til å tape. Hvis spillingen slutter å være moro, søk hjelp: Hjelpelinjen.